Policía Federal: con nuevo aumento, cuánto cobro en diciembre 2024
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para todo el personal activo de las fuerzas federales de seguridad, entre ellas la Policía Federal.
La normativa 1270/2024, firmada por la ministra Patricia Bullrich, fija una nueva escala que «reconoce una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad».
En el caso de la Policía Federal, se dispuso también actualizar valores del valor del Servicio de Policía Adicional en sus distintas modalidades y el de la Compensación Custodia y Custodia Ferroviaria,.
Además, se aumentará el valor de la compensación por «Recargo de Servicio» que recibe el personal de la fuerza.
El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será atendido con los créditos que se asignen al Ministerio de Seguridad, se aclaró en el texto.
Policía Federal: con aumento, cuánto cobro en diciembre 2024
Sueldos Policía Federal
JERARQUÍA | A PARTIR DE NOV | A PARTIR DE DIC |
COMISARIO GENERAL | $ 2.379.813,49 | $ 2.403.611,63 |
COMISARIO MAYOR | $ 2.163.466,81 | $ 2.185.101,48 |
COMISARIO INSPECTOR | $ 1.907.525,94 | $ 1.926.601,20 |
COMISARIO | $ 1.521.174,19 | $ 1.536.385,93 |
SUBCOMISARIO | $ 1.245.709,75 | $ 1.258.166,85 |
PRINCIPAL | $ 1.043.921,42 | $ 1.054.360,63 |
INSPECTOR | $ 950.539,64 | $ 960.045,04 |
SUBINSPECTOR | $ 864.126,95 | $ 872.768,22 |
AYUDANTE | $ 785.569,95 | $ 793.425,65 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 1.405.400,98 | $ 1.419.454,99 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 1.277.637,25 | $ 1.290.413,62 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | $ 1.161.488,41 | $ 1.173.103,29 |
SARGENTO 1ro. | $ 1.055.898,55 | $ 1.066.457,54 |
SARGENTO | $ 959.907,78 | $ 969.506,85 |
CABO 1ro. | $ 872.643,43 | $ 881.369,87 |
CABO | $ 793.312,21 | $ 801.245,33 |
AGENTE | $ 721.192,92 | $ 728.404,85 |
ASPIRANTE | $ 551.436,37 | $ 556.950,74 |
CADETE 3er CURSO | $ 541.167,09 | $ 546.578,77 |
CADETE 2do y 1er CURSO | $ 518.225,41 | $ 523.407,66 |
CAPELLAN GENERAL | $ 1.280.667,09 | $ 1.293.473,76 |
CAPELLAN PRINCIPAL | $ 975.014,26 | $ 984.764,40 |
CAPELLAN | $ 870.381,06 | $ 879.084,87 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | $ 1.108.253,67 | $ 1.119.336,21 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | $ 961.811,97 | $ 971.430,09 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | $ 867.671,94 | $ 876.348,66 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 791.450,91 | $ 799.365,41 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 763.128,30 | $ 770.759,58 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 704.774,02 | $ 711.821,76 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | $ 659.032,44 | $ 665.622,76 |
AUXILIAR DE 1RA | $ 875.866,46 | $ 884.625,13 |
AUXILIAR DE 2DA | $ 820.101,89 | $ 828.302,91 |
AUXILIAR DE 3RA | $ 776.367,90 | $ 784.131,58 |
AUXILIAR DE 4TA | $ 725.909,62 | $ 733.168,72 |
AUXILIAR DE 5TA | $ 663.987,96 | $ 670.627,84 |
AUXILIAR DE 6TA | $ 630.806,85 | $ 637.114,92 |
AUXILIAR DE 7MA | $ 603.670,88 | $ 609.707,59 |
Suplemento zona a partir del 1 de noviembre 2024 categoría por categoría
JERARQUÍA | REGIÓN TUCUMAN | REGIÓN CORRIENTES | REGIÓN CUYO | REGIÓN SANTA FE | REGIÓN CORDOBA | REGIÓNCOMODORO RIVADAVIA | REGIÓN NEUQUEN | REGIÓN MAR DEL PLATA |
COMISARIO GENERAL | $ 420.775,90 | $ 341.038,70 | $ 438.909,34 | $ 363.052,57 | $ 414.730,44 | $ 537.639,09 | $ 480.549,32 | $ 341.038,70 |
COMISARIO MAYOR | $ 394.305,53 | $ 319.583,73 | $ 411.299,71 | $ 340.214,06 | $ 388.642,24 | $ 503.818,81 | $ 450.322,12 | $ 319.583,73 |
COMISARIOINSPECTOR | $ 342.744,02 | $ 277.794,32 | $ 357.514,26 | $ 295.725,20 | $ 337.820,59 | $ 437.936,72 | $ 391.433,65 | $ 277.794,32 |
COMISARIO | $ 311.126,12 | $ 252.167,28 | $ 324.535,86 | $ 268.444,57 | $ 306.656,71 | $ 397.535,12 | $ 355.324,81 | $ 252.167,28 |
SUBCOMISARIO | $ 269.573,77 | $ 218.490,67 | $ 281.192,01 | $ 232.594,31 | $ 265.700,56 | $ 344.445,02 | $ 307.869,24 | $ 218.490,67 |
PRINCIPAL | $ 247.357,36 | $ 200.483,66 | $ 258.018,77 | $ 213.425,02 | $ 243.804,51 | $ 316.056,72 | $ 282.496,48 | $ 200.483,66 |
INSPECTOR | $ 226.475,59 | $ 183.558,42 | $ 236.236,22 | $ 195.406,51 | $ 223.223,01 | $ 289.375,18 | $ 258.648,02 | $ 183.558,42 |
SUBINSPECTOR | $ 202.286,65 | $ 163.953,85 | $ 211.004,26 | $ 174.537,68 | $ 199.381,75 | $ 258.468,44 | $ 231.022,60 | $ 163.953,85 |
AYUDANTE | $ 184.104,35 | $ 149.218,09 | $ 192.040,43 | $ 158.850,85 | $ 181.459,48 | $ 235.237,75 | $ 210.258,64 | $ 149.218,09 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 339.788,81 | $ 275.397,97 | $ 354.432,63 | $ 293.176,57 | $ 334.907,07 | $ 434.158,32 | $ 388.057,54 | $ 275.397,97 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 304.416,95 | $ 246.730,97 | $ 317.537,91 | $ 262.657,72 | $ 300.045,23 | $ 388.964,06 | $ 347.663,13 | $ 246.730,97 |
SUBOFICIALESCRIBIENTE | $ 288.211,50 | $ 233.594,22 | $ 300.631,37 | $ 248.673,34 | $ 284.071,06 | $ 368.257,55 | $ 329.153,28 | $ 233.594,22 |
SARGENTO 1ro. | $ 265.769,52 | $ 215.406,17 | $ 277.222,52 | $ 229.311,56 | $ 261.952,34 | $ 339.581,94 | $ 303.524,79 | $ 215.406,17 |
SARGENTO | $ 238.595,22 | $ 193.380,84 | $ 248.877,35 | $ 205.863,91 | $ 235.167,35 | $ 304.860,89 | $ 272.488,76 | $ 193.380,84 |
CABO 1ro. | $ 216.239,43 | $ 175.261,74 | $ 225.559,00 | $ 186.575,41 | $ 213.133,38 | $ 276.295,88 | $ 246.959,41 | $ 175.261,74 |
CABO | $ 196.616,18 | $ 159.357,98 | $ 205.090,99 | $ 169.644,44 | $ 193.791,72 | $ 251.223,40 | $ 224.547,61 | $ 159.357,98 |
AGENTE | $ 175.271,80 | $ 142.056,37 | $ 182.824,30 | $ 151.226,53 | $ 172.753,35 | $ 223.949,96 | $ 200.167,59 | $ 142.056,37 |
AUXILIAR SUP. DE1RA | $ 344.611,68 | $ 279.305,67 | $ 359.462,36 | $ 297.335,69 | $ 339.660,96 | $ 440.321,57 | $ 393.567,11 | $ 279.305,67 |
AUXILIAR SUP. DE2DA | $ 313.154,68 | $ 253.812,26 | $ 326.650,61 | $ 270.195,85 | $ 308.656,53 | $ 400.128,29 | $ 357.640,67 | $ 253.812,26 |
AUXILIAR SUP. DE3RA | $ 271.327,95 | $ 219.911,52 | $ 283.022,31 | $ 234.107,10 | $ 267.430,29 | $ 346.686,21 | $ 309.873,37 | $ 219.911,52 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 248.427,68 | $ 201.351,39 | $ 259.136,50 | $ 214.350,22 | $ 244.860,45 | $ 317.425,87 | $ 283.719,08 | $ 201.351,39 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 226.964,06 | $ 183.954,95 | $ 236.746,24 | $ 195.828,89 | $ 223.704,29 | $ 290.000,12 | $ 259.208,32 | $ 183.954,95 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 202.286,65 | $ 163.953,85 | $ 211.004,26 | $ 174.537,68 | $ 199.381,75 | $ 258.468,44 | $ 231.022,60 | $ 163.953,85 |
AUXILIAR SUP. DE7MA | $ 184.104,35 | $ 149.218,09 | $ 192.040,43 | $ 158.850,85 | $ 181.459,48 | $ 235.237,75 | $ 210.258,64 | $ 149.218,09 |
AUXILIAR DE 1RA | $ 308.406,55 | $ 249.962,01 | $ 321.697,03 | $ 266.098,52 | $ 303.975,91 | $ 394.059,86 | $ 352.218,76 | $ 249.962,01 |
AUXILIAR DE 2DA | $ 291.350,59 | $ 236.139,97 | $ 303.906,95 | $ 251.381,44 | $ 287.164,18 | $ 372.267,26 | $ 332.740,60 | $ 236.139,97 |
AUXILIAR DE 3RA | $ 268.079,66 | $ 217.279,58 | $ 279.634,67 | $ 231.304,18 | $ 264.229,44 | $ 342.535,70 | $ 306.163,93 | $ 217.279,58 |
AUXILIAR DE 4TA | $ 240.146,81 | $ 194.637,90 | $ 250.497,90 | $ 207.204,32 | $ 236.697,40 | $ 306.843,46 | $ 274.263,03 | $ 194.637,90 |
AUXILIAR DE 5TA | $ 217.176,13 | $ 176.020,32 | $ 226.534,51 | $ 187.382,79 | $ 214.055,72 | $ 277.492,62 | $ 248.026,83 | $ 176.020,32 |
AUXILIAR DE 6TA | $ 197.042,87 | $ 159.702,78 | $ 205.533,49 | $ 170.010,79 | $ 194.211,21 | $ 251.766,46 | $ 225.033,20 | $ 159.702,78 |
AUXILIAR DE 7MA | $ 175.271,80 | $ 142.056,37 | $ 182.824,30 | $ 151.226,53 | $ 172.753,35 | $ 223.949,96 | $ 200.167,59 | $ 142.056,37 |
Suplemento zona a partir del 1 de diciembre 2024 categoría por categoría
JERARQUÍA | REGIÓN TUCUMAN | REGIÓN CORRIENTES | REGIÓN CUYO | REGIÓN SANTA FE | REGIÓN CORDOBA | REGIÓNCOMODORO RIVADAVIA | REGIÓN NEUQUEN | REGIÓN MAR DEL PLATA |
COMISARIO GENERAL | $ 424.983,66 | $ 344.449,09 | $ 443.298,43 | $ 366.683,10 | $ 418.877,74 | $ 543.015,48 | $ 485.354,82 | $ 344.449,09 |
COMISARIO MAYOR | $ 398.248,59 | $ 322.779,56 | $ 415.412,70 | $ 343.616,20 | $ 392.528,66 | $ 508.857,00 | $ 454.825,34 | $ 322.779,56 |
COMISARIOINSPECTOR | $ 346.171,46 | $ 280.572,27 | $ 361.089,41 | $ 298.682,46 | $ 341.198,80 | $ 442.316,09 | $ 395.347,99 | $ 280.572,27 |
COMISARIO | $ 314.237,39 | $ 254.688,95 | $ 327.781,22 | $ 271.129,01 | $ 309.723,28 | $ 401.510,47 | $ 358.878,05 | $ 254.688,95 |
SUBCOMISARIO | $ 272.269,51 | $ 220.675,58 | $ 284.003,93 | $ 234.920,25 | $ 268.357,57 | $ 347.889,48 | $ 310.947,93 | $ 220.675,58 |
PRINCIPAL | $ 249.830,94 | $ 202.488,50 | $ 260.598,96 | $ 215.559,27 | $ 246.242,55 | $ 319.217,29 | $ 285.321,45 | $ 202.488,50 |
INSPECTOR | $ 228.740,34 | $ 185.394,00 | $ 238.598,58 | $ 197.360,57 | $ 225.455,24 | $ 292.268,93 | $ 261.234,50 | $ 185.394,00 |
SUBINSPECTOR | $ 204.309,51 | $ 165.593,39 | $ 213.114,31 | $ 176.283,06 | $ 201.375,56 | $ 261.053,13 | $ 233.332,83 | $ 165.593,39 |
AYUDANTE | $ 185.945,39 | $ 150.710,27 | $ 193.960,83 | $ 160.439,36 | $ 183.274,08 | $ 237.590,13 | $ 212.361,23 | $ 150.710,27 |
SUBOFICIAL MAYOR | $ 343.186,70 | $ 278.151,95 | $ 357.976,95 | $ 296.108,33 | $ 338.256,15 | $ 438.499,90 | $ 391.938,11 | $ 278.151,95 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 307.461,11 | $ 249.198,28 | $ 320.713,29 | $ 265.284,30 | $ 303.045,68 | $ 392.853,70 | $ 351.139,76 | $ 249.198,28 |
SUBOFICIALESCRIBIENTE | $ 291.093,62 | $ 235.930,16 | $ 303.637,68 | $ 251.160,08 | $ 286.911,77 | $ 371.940,13 | $ 332.444,81 | $ 235.930,16 |
SARGENTO 1ro. | $ 268.427,22 | $ 217.560,23 | $ 279.994,75 | $ 231.604,67 | $ 264.571,87 | $ 342.977,76 | $ 306.560,04 | $ 217.560,23 |
SARGENTO | $ 240.981,17 | $ 195.314,65 | $ 251.366,12 | $ 207.922,55 | $ 237.519,03 | $ 307.909,50 | $ 275.213,65 | $ 195.314,65 |
CABO 1ro. | $ 218.401,82 | $ 177.014,36 | $ 227.814,59 | $ 188.441,16 | $ 215.264,72 | $ 279.058,84 | $ 249.429,01 | $ 177.014,36 |
CABO | $ 198.582,34 | $ 160.951,56 | $ 207.141,90 | $ 171.340,88 | $ 195.729,63 | $ 253.735,63 | $ 226.793,09 | $ 160.951,56 |
AGENTE | $ 177.024,52 | $ 143.476,94 | $ 184.652,54 | $ 152.738,80 | $ 174.480,88 | $ 226.189,46 | $ 202.169,27 | $ 143.476,94 |
AUXILIAR SUP. DE1RA | $ 348.057,79 | $ 282.098,73 | $ 363.056,99 | $ 300.309,05 | $ 343.057,57 | $ 444.724,79 | $ 397.502,78 | $ 282.098,73 |
AUXILIAR SUP. DE2DA | $ 316.286,23 | $ 256.350,38 | $ 329.917,12 | $ 272.897,81 | $ 311.743,10 | $ 404.129,57 | $ 361.217,08 | $ 256.350,38 |
AUXILIAR SUP. DE3RA | $ 274.041,23 | $ 222.110,63 | $ 285.852,54 | $ 236.448,17 | $ 270.104,59 | $ 350.153,07 | $ 312.972,11 | $ 222.110,63 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 250.911,95 | $ 203.364,90 | $ 261.727,86 | $ 216.493,73 | $ 247.309,05 | $ 320.600,13 | $ 286.556,27 | $ 203.364,90 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 229.233,70 | $ 185.794,50 | $ 239.113,70 | $ 197.787,18 | $ 225.941,33 | $ 292.900,12 | $ 261.800,40 | $ 185.794,50 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 204.309,51 | $ 165.593,39 | $ 213.114,31 | $ 176.283,06 | $ 201.375,56 | $ 261.053,13 | $ 233.332,83 | $ 165.593,39 |
AUXILIAR SUP. DE7MA | $ 185.945,39 | $ 150.710,27 | $ 193.960,83 | $ 160.439,36 | $ 183.274,08 | $ 237.590,13 | $ 212.361,23 | $ 150.710,27 |
AUXILIAR DE 1RA | $ 311.490,62 | $ 252.461,63 | $ 324.914,00 | $ 268.759,50 | $ 307.015,67 | $ 398.000,46 | $ 355.740,95 | $ 252.461,63 |
AUXILIAR DE 2DA | $ 294.264,10 | $ 238.501,37 | $ 306.946,02 | $ 253.895,25 | $ 290.035,82 | $ 375.989,93 | $ 336.068,01 | $ 238.501,37 |
AUXILIAR DE 3RA | $ 270.760,46 | $ 219.452,38 | $ 282.431,01 | $ 233.617,22 | $ 266.871,73 | $ 345.961,06 | $ 309.225,56 | $ 219.452,38 |
AUXILIAR DE 4TA | $ 242.548,28 | $ 196.584,28 | $ 253.002,88 | $ 209.276,36 | $ 239.064,38 | $ 309.911,89 | $ 277.005,66 | $ 196.584,28 |
AUXILIAR DE 5TA | $ 219.347,89 | $ 177.780,52 | $ 228.799,85 | $ 189.256,62 | $ 216.196,28 | $ 280.267,55 | $ 250.507,10 | $ 177.780,52 |
AUXILIAR DE 6TA | $ 199.013,30 | $ 161.299,81 | $ 207.588,83 | $ 171.710,90 | $ 196.153,32 | $ 254.284,13 | $ 227.283,53 | $ 161.299,81 |
AUXILIAR DE 7MA | $ 177.024,52 | $ 143.476,94 | $ 184.652,54 | $ 152.738,80 | $ 174.480,88 | $ 226.189,46 | $ 202.169,27 | $ 143.476,94 |
Compensación recargo de servicio
JERARQUÍA | DE 3 A 5 HORAS – NOV | MAS DE 5 HORAS -NOV | DE 3 A 5 HORAS – DIC | MAS DE 5 HORAS – DIC | ||
COMISARIO GENERAL | $ 23.019,51 | $ 46.039,02 | $ 23.249,70 | $ 46.499,41 | ||
COMISARIO MAYOR | $ 21.097,27 | $ 42.194,53 | $ 21.308,24 | $ 42.616,48 | ||
COMISARIO INSPECTOR | $ 18.649,21 | $ 37.298,42 | $ 18.835,70 | $ 37.671,40 | ||
COMISARIO | $ 14.885,17 | $ 29.770,35 | $ 15.034,03 | $ 30.068,05 | ||
SUBCOMISARIO | $ 12.728,76 | $ 25.457,51 | $ 12.856,04 | $ 25.712,09 | ||
PRINCIPAL | $ 11.089,53 | $ 22.179,07 | $ 11.200,43 | $ 22.400,86 | ||
INSPECTOR | $ 10.233,29 | $ 20.466,58 | $ 10.335,62 | $ 20.671,24 | ||
SUBINSPECTOR | $ 9.933,03 | $ 19.866,05 | $ 10.032,36 | $ 20.064,71 | ||
AYUDANTE | $ 9.634,20 | $ 19.268,41 | $ 9.730,54 | $ 19.461,09 | ||
SUBOFICIAL MAYOR | $ 12.813,52 | $ 25.627,04 | $ 12.941,65 | $ 25.883,31 | ||
SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 11.305,03 | $ 22.610,06 | $ 11.418,08 | $ 22.836,16 | ||
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | $ 10.481,83 | $ 20.963,66 | $ 10.586,65 | $ 21.173,29 | ||
SARGENTO 1ro. | $ 10.184,44 | $ 20.368,88 | $ 10.286,29 | $ 20.572,57 | ||
SARGENTO | $ 9.888,49 | $ 19.776,98 | $ 9.987,38 | $ 19.974,75 | ||
CABO 1ro. | $ 9.668,68 | $ 19.337,36 | $ 9.765,37 | $ 19.530,74 | ||
CABO | $ 9.300,90 | $ 18.601,80 | $ 9.393,91 | $ 18.787,82 | ||
AGENTE | $ 9.009,26 | $ 18.018,52 | $ 9.099,35 | $ 18.198,70 |
VALOR A PERCIBIR POR EL PERSONAL DE LA PFA | ||||
Concepto | A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBREDE 2024 | A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2024 | ||
Adicional por Servicios bajomodalidad Servicio Continuo | $ 11.210,50 | $ 11.322,60 | ||
Adicional por servicios bajomodalidad Servicio Discontinuo | $ 14.916,38 | $ 15.065,54 | ||
Adicional por servicios bajomodalidad servicio en Ámbito Ferroviario | $ 14.916,38 | $ 15.065,54 | ||
Adicional por servicios bajo modalidad ServicioExplosivista | $ 15.735,39 | $ 15.892,74 | ||
Adicional por servicios deCustodia a Sedes | $ 2.805,50 | $ 2.833,55 | ||
Adicional por servicios deCustodia Ferroviaria | $ 3.731,97 | $ 3.769,29 |
VALOR A ABONAR POR LA EMPRESAS REQUIRENTES DEL SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL -POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | |||
CONCEPTO | A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBREDE 2024 | A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2024 | |
Servicio de Policía Adicional modalidadServicio Continuo | $ 13.022,75 | $ 13.152,98 | |
Servicio de PolicíaAdicional modalidad servicio Discontinuo | $ 17.386,96 | $ 17.560,83 | |
Servicio de Policía Adicional modalidad Servicio en ÁmbitoFerroviario | $ 18.205,97 |
|
|
Adicional por Servicios bajo la modalidad ServicioExplosivista | $ 18.298,84 | $ 18.481,82 |
https://www.cronista.com/economia-politica/policia-federal-con-aumento-cuanto-cobro-en-diciembre-2024/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/policia-federal-con-aumento-cuanto-cobro-en-diciembre-2024/