Policía bonaerense: publican las nuevas escalas salariales con aumento
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó este viernes los nuevos importes con aumento correspondientes a los sueldos básicos para el personal activo de la Policía Bonaerense.
A través del Decreto N° 1558/2024 y con impacto en los montos de las bonificaciones remunerativas «no bonificables» prevista en el artículo 2° de la normativa N° 348/24, las sumas permitirán también determinar las liquidaciones adicionales como antigüedad, cargo, entre otras, aunque con exclusión del personal civil.
Según se desprende del texto firmado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, las mejoras alcanzarán a las sumas fijas que reciben los jefes y los subjefes de la fuerza, los miembros del subescalafón General y Comando y los integrantes del Subescalafón Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911.
¿De cuánto es el nuevo básico para el personal de la Policía Bonaerense?
La base de la pirámide salarial correspondiente a un oficial de la Policía Bonaerense dispondrá de un básico de $ 444.963,66 (retroactivos a marzo). En tanto, la máxima aplicada a un Comisario General trepará a $ 962.477,10.
Categoría | Básico a partir de febrero 2024 | Básico a partir de marzo 2024 |
Comisario General | 875.628,01 | 967.477,00 |
Comisario Mayor | 781.984,73 | 864.011,10 |
Comisario Inspector | 704.699,37 | 778.618,89 |
Comisario | 628.638,64 | 694.579,76 |
Subcomisario | 550.921,99 | 608.711,01 |
Oficial Principal | 436.912,34 | 482.742,31 |
Oficial Inspector | 414.376,08 | 457.842,10 |
Oficial Subinspector | 407.618,47 | 450.375,65 |
Oficial Ayudante | 406.401,56 | 449.031,09 |
Oficial Subayudante | 404.270,48 | 446.676,47 |
Mayor | 567.037,19 | 626.516,61 |
Capitán | 515.549,27 | 569.627,86 |
Teniente 1ro | 414.465,91 | 457.941,35 |
Teniente | 410.731,00 | 453.814,67 |
Subteniente | 406.746,41 | 449.412,12 |
Sargento | 404.633,33 | 447.077,38 |
Oficial Policía | 402.720,27 | 444.963,66 |
Además, se actualizaron los importes de las bonificaciones remunerativas no bonificables (suma fija sub-escalafón). Desde este viernes regirán los siguientes valores:
Categoría | A partir del 1 de febrero de 2024 | A partir del 1 de marzo de 2024 | A partir del 1 de abril de 2024 | A partir del 1 de mayo de 2024 |
Sub-escalafón General y Comando. Jefe y subjefe de la policía | 14.955,19 | 16.523,92 | 17.627,84 | 18.499,36 |
Sub-escalafón profesional, administrativo, técnico, servicios generales y de Emergencias. Telefónicos 911 | 14.722,52 | 16.266,84 | 17.353,58 | 18.211,54 |
Categoría | Básico a partir de febrero 2024 | Básico a partir de marzo 2024 |
Comisario General | 261.657,85 | 289.104,47 |
Comisario Mayor | 185.964,58 | 205.471,36 |
Comisario Inspector | 163.886,96 | 181.077,90 |
Comisario | 140.712,10 | 155.472,11 |
Subcomisario | 125.678,98 | 138.862,09 |
Oficial Principal | 87.115,91 | 96.253,94 |
Oficial Inspector | 79.306,19 | 87.625,02 |
Oficial Subinspector | 75.418,48 | 79.871,21 |
Oficial Ayudante | 72.288,50 | 79.871,21 |
Oficial Subayudante | 69.668,56 | 76.976,45 |
Mayor | 123.448,97 | 136.398,17 |
Capitán | 114.374,83 | 126.372,19 |
Teniente 1ro | 80.678,69 | 89.141,49 |
Teniente | 75.458,25 | 83.373,45 |
Subteniente | 73.212,95 | 80.892,63 |
Sargento | 71.772,94 | 79.301,57 |
Oficial Policía | 68.865,73 | 76.089,41 |
https://www.cronista.com/economia-politica/policia-bonaerense-publican-las-nuevas-escalas-salariales-con-aumento/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/policia-bonaerense-publican-las-nuevas-escalas-salariales-con-aumento/