PLAZO FIJO: qué banco paga más intereses a los ahorristas este miércoles 9 de abril
Desde marzo del 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo. Esta medida desató la competencia entre las entidades bancarias para captar y retener a los clientes con intereses más atractivos.
Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.
Frenó la caída del mercado tres el dato del FMI por hasta u$s 12.000 millones inmediatos
Preparan el desembarco del negociador de Trump en Buenos Aires: cita con Milei

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 9 de abril?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
Banco Nación | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Santander | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Galicia | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,25 % | $ 11.250 |
HSBC | 0 % | $ 0 |
BBVA | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
Banco Macro | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Banco Credicoop | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
ICBC | 2,4333334 % | $ 12.166,7 |
Banco Ciudad | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Bica | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco CMF | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco Comafi | 2,2916667 % | $ 11.458,3 |
Banco de Corrientes | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
Banco de Chubut | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco del Sol | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Dino | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Hipotecario | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Julio | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco Masventas | 1,9583333 % | $ 9.791,7 |
Banco Meridian | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco de Tierra del Fuego | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Voii | 2,625 % | $ 13.125 |
Bibank | 2,5 % | $ 12.500 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 2,5 % | $ 12.500 |
Paro general de la CGT: cómo funcionarán los colectivos el miércoles 9 y el jueves 10 de abril
¿Se viene un salto al dólar? Qué anticipa esta consultora tras el acuerdo con el FMI
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
Bancos | TNA | TEA |
Banco Nación | 29,5 % | 33,834302 % |
Santander | 26 % | 29,333398 % |
Banco Galicia | 30 % | 34,488884 % |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 27 % | 30,605 % |
BBVA | 28 % | 31,88805 % |
Banco Macro | 29,5 % | 33,834302 % |
Banco Credicoop | 28 % | 31,88805 % |
ICBC | 29,2 % | 33,44296 % |
Banco Ciudad | 25 % | 28,073156 % |
Banco Bica | 30 % | 34,488884 % |
Banco CMF | 30 % | 34,488884 % |
Banco Comafi | 27,5 % | 31,24509 % |
Banco de Corrientes | 29 % | 33,182648 % |
Banco de la Provincia de Córdoba | 31 % | 35,806853 % |
Banco de Chubut | 27 % | 30,605 % |
Banco del Sol | 25 % | 28,073156 % |
Banco Dino | 26 % | 29,333398 % |
Banco Hipotecario | 27 % | 2,25 % |
Banco Julio | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco Masventas | 23,5 % | 26,20389 % |
Banco Meridian | 30 % | 34,488884 % |
Banco de Tierra del Fuego | 27 % | 30,605 % |
Banco Voii | 31,5 % | 36,470267 % |
Bibank | 30 % | 34,488884 % |
Crédito Regional Compañía Financiera | 30 % | 34,488884 % |

¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/plazo-fijo-que-banco-paga-mas-intereses-a-los-ahorristas-este-miercoles-9-de-abril/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/finanzas-mercados/plazo-fijo-que-banco-paga-mas-intereses-a-los-ahorristas-este-miercoles-9-de-abril/