Plazo fijo: qué banco me paga más por depositar $ 500.000 a 30 días este viernes 28 de marzo
Durante noviembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esto provocó una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan a través de los plazos fijos.
Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, generó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario reconocer cuál es el pago de interés que brinda cada banco antes de contratar un plazo fijo.
Precio del dólar blue: a cuánto cotiza hoy viernes 28 de marzo con el MEP y el CCL

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 28 de marzo?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
Banco Nación | 2,375 % | $ 11.875 |
Santander | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Galicia | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,25 % | $ 11.250 |
HSBC | 0 % | $ 0 |
BBVA | 2,1875 % | $ 10.937,5 |
Banco Macro | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Banco Credicoop | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
ICBC | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco Ciudad | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Bica | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco CMF | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco Comafi | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco de Corrientes | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 2,5 % | $ 12.500 |
Banco de Chubut | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco del Sol | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Dino | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
Banco Hipotecario | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Julio | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
Banco Masventas | 1,9583333 % | $ 9.791,7 |
Banco Meridian | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
Banco de Tierra del Fuego | 2,25 % | $ 11.250 |
Banco Voii | 2,5 % | $ 12.500 |
Bibank | 2,5 % | $ 12.500 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 28 de marzo
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
Bancos | TNA | TEA |
Banco Nación | 28,5 % | 32,5339 % |
Santander | 25 % | 28,073156 % |
Banco Galicia | 29 % | 33,182648 % |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 27 % | 30,605 % |
BBVA | 26,25 % | 29,65023 % |
Banco Macro | 29,5 % | 33,834302 % |
Banco Credicoop | 28 % | 31,88805 % |
ICBC | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco Ciudad | 25 % | 28,073156 % |
Banco Bica | 30 % | 34,488884 % |
Banco CMF | 30 % | 34,488884 % |
Banco Comafi | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco de Corrientes | 29 % | 33,182648 % |
Banco de la Provincia de Córdoba | 30 % | 34,488884 % |
Banco de Chubut | 27 % | 30,605 % |
Banco del Sol | 25 % | 28,073156 % |
Banco Dino | 26 % | 29,333398 % |
Banco Hipotecario | 27 % | 2,25 % |
Banco Julio | 26,5 % | 29,967773 % |
Banco Masventas | 23,5 % | 26,20389 % |
Banco Meridian | 29,5 % | 33,834302 % |
Banco de Tierra del Fuego | 27 % | 30,605 % |
Banco Voii | 30 % | 34,488884 % |
Bibank | 30 % | 34,488884 % |
Crédito Regional Compañía Financiera | 29 % | 33,182648 % |

¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/plazo-fijo-que-banco-me-paga-mas-por-depositar-500-000-a-30-dias-este-viernes-28-de-marzo/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/finanzas-mercados/plazo-fijo-que-banco-me-paga-mas-por-depositar-500-000-a-30-dias-este-viernes-28-de-marzo/