Paritarias: la FAECyS cerró un nuevo aumento para los empleados de comercio, ¿cuánto cobro en marzo, abril y mayo 2024?
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó este viernes con las cámaras empresariales un nuevo aumento salarial del 15% para los trabajadores mercantiles de la rama general.
El incremento continuo al 17,6% sellado para enero y febrero, se liquidará en dos tramos: 8% en abril y 7% en mayo.
En tanto, respecto a marzo, los Empleados de Comercio en todas sus categorías recibirán una suma fija de $ 40.000.
Aumento para Empleados de Comercio de marzo, abril y mayo 2024, ¿qué dice el acuerdo paritario?
A través de un comunicado firmado junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), la FAECyS destacó el nuevo básico actualizado que, desde mayo, trepará a $756.000 (con presentismo).
«En este momento tan difícil por el que estamos transitando, hemos podido lograr un acuerdo salarial que vuelve a abarcar un plazo mínimo de tres meses y que contempla ajustes mensuales en función de los incrementos de los precios», repasó el secretario General del sindicato mercantil, Armando Cavalieri.
En la misma sintonía, agregó: «Si bien se aprecia una tendencia a la baja en los indicadores de los precios, también vemos con preocupación una desaceleración en la actividad económica, que debemos seguir con atención para los próximos meses».
La mejora compuesta por una suma fija y un 15% en dos tramos, estará sujetos a revisión en función del comportamiento de los precios y del índice de inflación mensual medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Paritaria FAECyS: ¿Cuánto cobra un empleado de comercio en abril 2024?
Los Empleados de Comercio del rubro general correspondientes al CCT Nº 130/75 adicionarán una suma fija de $ 40.000 a los haberes de marzo devengados en abril 2024.
Categoría: Maestranza
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 441.108,34 | $ 165.856,74 | $ 606.965,08 | $ 40.000 |
B | |||
$ 442.385,30 | $ 166.336,88 | $ 608.722,18 | $ 40.000 |
C | |||
$ 446.859,17 | $ 168.019,05 | $ 614.878,22 | $ 40.000 |
Categoría: Administrativo
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar especializado
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 451.335,28 | $ 169.702,07 | $ 621.037,35 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.087,23 | $ 171.864,80 | $ 628.952,03 | $ 40.000 |
Categoría: Vendedores
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Cajeros
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-la-faecys-cerro-un-nuevo-aumento-para-los-empleados-de-comercio-cuanto-cobro-en-abril-y-mayo-2024/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-la-faecys-cerro-un-nuevo-aumento-para-los-empleados-de-comercio-cuanto-cobro-en-abril-y-mayo-2024/