Paritarias: aumento del 18% para empleadas domésticas, ¿cuánto cobro según mi categoría?
La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP) anunció un nuevo aumento del 18% para todas las categorías de empleadas domésticas.
Anteriormente, las trabajadoras de casas particulares habían recibido una actualización del 35%. El incremento se produjo en dos tramos (20% en marzo y 15% en abril).
El acuerdo, homologado por la Secretaría de Trabajo, se liquidará en dos etapas (11% en abril y 7% en mayo). No obstante, dejaron entrever que en junio habrá una nueva revisión sobre los salarios.
Paritarias:¿cuál es el aumento para empleadas domésticas?
Los representantes de la CNTCP y del Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, definieron una nueva suba del 18% para las empleadas domésticas.
El primer tramo de incrementos salariales comenzará a impactar desde mayo (salarios de abril). Por su parte, según dicta el acuerdo, la segunda liquidación será a partir de junio (salarios de mayo).
De esta forma, una vez destinado la totalidad de los aumentos, todas las categorías de las trabajadoras de casas particulares verán actualizados sus salarios.
En el caso de quienes oficien como «supervisores», recibirán en junio un salario básico total de $ 389.162,97. En cambio, un «casero» accederá a un haber de $ 316.687,73.
Empleadas domésticas: ¿cómo quedan las escalas salariales?
Empleadas domésticas – Salarios abril 2024
Categoría | Con retiro (por hora) | Sin retiro (por hora) | Con retiro (mensual) | Sin retiro (mensual) |
Supervisor/a | 2617,38 | 2867,13 | 326.517,60 | 363.703,71 |
Personal para tareas específicas | 2478,08 | 2716,73 | 303.353,57 | 337.684,20 |
Caseros | 2340,99 | 295.969,85 | ||
Asistencia y cuidados de personas | 2340,99 | 2617,38 | 295.969,85 | 329.827,62 |
Personal para tareas generales | 2170,05 | 2340,99 | 266.163,02 | 295.969,85 |
Empleadas domésticas – Salarios mayo 2024
Categoría | Con retiro (por hora) | Sin retiro (por hora) | Con retiro (mensual) | Sin retiro (mensual) |
Supervisor/a | 2800,60 | 3067,83 | 349.373,83 | 389.162,97 |
Personal para tareas específicas | 2651,54 | 2906,90 | 324.588,31 | 361.322,09 |
Caseros | 2504,86 | 316.687,73 | ||
Asistencia y cuidados de personas | 2504,86 | 2800,60 | 316.687,73 | 352.915,55 |
Personal para tareas generales | 2321,95 | 2504,86 | 284.794,43 | 316.687,73 |
AFIP: ¿cuáles son las categorías de empleadas domésticas?
Son cinco las categorías correspondientes a las trabajadoras de casas particulares, quienes pueden prestar los siguientes servicios laborales:
Categorías | Tareas |
Supervisor/a | Coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
Personal para tareas específicas | Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal |
Caseros/as | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo |
Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores |
Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar |
https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-aumento-del-18-para-empleadas-domesticas-cuanto-cobro-segun-mi-categoria/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-aumento-del-18-para-empleadas-domesticas-cuanto-cobro-segun-mi-categoria/