Fuerzas Armadas: se activa una nueva liquidación con aumento
El Ministerio de Defensa de la Nación liquidará en agosto 2023 el primer tramo de aumento de haberes para el Personal Militar oficializado en julio a través de la Resolución conjunta 29.
Las sumas correspondientes a la prestación de servicios durante el séptimo mes del año serán absorbidas por los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General asignado.
«Como quedó plasmado en el Mensaje de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, corresponde destacar que es un objetivo necesario reconocer al personal de las Fuerzas Armadas, entre otras razones por su profesionalidad, misiones y medio donde se desempeñan», detalla un tramo del Considerando publicado semanas atrás en el Boletín oficial.
Fuerzas armadas: ¿cuánto cobra un militar en agosto 2023?
GRADO | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1º DE JULIO 2023 |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 802.121 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 715.315 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 651.723 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 570.853 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 496.328 |
Mayor, Capitán de Corbeta | 391.024 |
Capitán, Teniente de Navío | 323.845 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 288.041 |
Teniente, Teniente de Corbeta | 259.679 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 235.184 |
Suboficial Mayor | 401.060 |
Suboficial Principal | 355.549 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 315.199 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 277.252 |
Sargento, Cabo Principal | 248.910 |
Cabo Primero | 223.382 |
Cabo, Cabo Segundo | 206.753 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 188.324 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 174.276 |
Aumento para jubilados: ANSES cuenta con el primer dato para calcular la próxima suba
GRADOS | SUELDO | SUP.FUNC | BON.ESPEC | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1º DE JULIO 2023 |
Comisario Inspector | 98.910 | 148.353 | 247.263 | |
Comisario | 94.932 | 142.402 | 237.334 | |
Sub Comisario | 88.298 | 132.455 | 220.753 | |
Oficial Principal | 77.016 | 115.511 | 192.527 | |
Oficial Inspector | 70.068 | 105.078 | 175.146 | |
Oficial Subinspector | 58.595 | 87.888 | 146.483 | |
Oficial Ayudante | 48.531 | 72.806 | 121.337 | |
Oficial Subayudante | 42.691 | 64.023 | 106.714 | |
Subescribiente | 69.708 | 104.537 | 174.245 | |
Sargento Primero | 52.675 | 78.961 | 131.636 | |
Sargento | 50.454 | 75.688 | 126.143 | |
Cabo | 40.452 | 60.696 | 101.148 | |
Agente de Primera | 39.126 | 58.642 | 97.768 | |
Agente de Segunda | 38.460 | 57.725 | 96.185 |
https://www.cronista.com/economia-politica/fuerzas-armadas-se-activa-una-nueva-liquidacion-con-aumento/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/fuerzas-armadas-se-activa-una-nueva-liquidacion-con-aumento/