Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este lunes 11 de abril
El dólar oficial minorista cotiza este lunes 11 de abril en $ 111,25 para la compra y $ 117,25 para la venta, según la última cotización del Banco Nación (BNA).
El dólar oficial se ubica en $ 111,16 para la compra y en $ 117,68 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA). La semana pasada acumuló un incremento de $ 1,05, equivalente a una suba de 0,90%. Así fue el cierre del viernes:
Entidades Financieras | ||||
15:00 hs. | ||||
Mostrador | Electrónico | |||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 111,250 | 117,250 | 111,300 | 117,200 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 111,240 | 117,940 | 111,250 | 117,930 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 111,500 | 118,000 | 111,500 | 118,000 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 111,250 | 117,250 | 111,300 | 117,200 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 111,500 | 117,500 | 111,500 | 117,500 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 |
BRUBANK S.A.U. | 110,500 | 117,700 | ||
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 111,500 | 117,240 | 111,510 | 117,190 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 111,000 | 117,600 | 111,000 | 117,600 |
BANCO MACRO S.A. | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 |
BANCO PIANO S.A. | 111,100 | 120,100 | 111,100 | 116,137 |
CAMBIOS ONLINE SA | 113,000 | 114,5 |
De esta manera, el dólar «solidario» cotiza en más de $ 194 en promedio, unos $ 2 por debajo del dólar blue, que hoy anotó un avance de 50 centavos y cerró la jornada en $ 193,5 para la compra y $ 196,5 para la venta.
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-en-los-bancos-este-lunes-11-de-abril/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-en-los-bancos-este-lunes-11-de-abril/