Aumento para las FF.AA.: cuánto cobran en abril la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea
Semanas atrás, el Gobierno definió un aumento de salarios para todas las Fuerzas Armadas, lo que incluye tanto a la Armada, como al Ejército y la Fuerza Aérea.
En base a la Resolución Conjunto 9/2024 publicada en el Boletín Oficial a fines del mes pasado, todas las ramas cobrarán sus salarios de marzo con una suba de más del 60% respecto de la última corrección de octubre 2023.
La suba surge luego de que la gestión del presidente Javier Milei decidiera suspender la jerarquización salarial dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández para recomponer los ingresos de las Fuerzas Armadas alegando que no estaba prevista para este año «la partida presupuestaria correspondiente para afrontar las cuotas».
Ahora, sin embargo, se dispuso un aumento en torno al 60% -en línea con lo propuesto por la gestión anterior- en busca de «reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad». Cabe señalar que las FF.AA. no recibían un aumento desde octubre del año pasado.
Así lo señala la resolución firmada por Luis Petri, de Defensa, y Luis Caputo, de Economía: «Resulta procedente establecer los importes del «Haber Mensual» del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales a partir de marzo 2024″.
Además, a través de la Resolución Conjunta 2/2024 publicada también en febrero se actualizaron los suplementos particulares por «Zona Sur», «Título Académico» y «Régimen de Viáticos», entre otras particularidades.
Este aumento se cobrará con los sueldos correspondientes a marzo 2024, a liquidarse el próximo mes de abril: ¿Cómo quedan las escalas salariales para Fuerzas Armadas incluyendo a la Armada, el Ejército y la Marina?
Aumento para Fuerzas Armadas: todas las escalas para marzo 2024
En el anexo de la Resolución 9/2024, las carteras de Defensa y Economía detallaron los nuevos aumentos salariales correspondientes al «Haber Mensual» de marzo para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas. Todas las escalas:
CATEGORÍA | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2024 |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 1.664.564 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 1.484.424 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.352.458 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.184.635 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.029.982 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 811.455 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 672.045 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 597.744 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 538.886 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 488.055 |
Suboficial Mayor | $ 832.282 |
Suboficial Principal | $ 737.836 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 654.102 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 575.355 |
Sargento, Cabo Principal | $ 516.539 |
Cabo Primero | $ 463.563 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 429.055 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra | $ 390.811 |
Voluntario 2da., Marinero 2da | $ 361.658 |
Aumento para la Policía Naval: todas las escalas para marzo 2024
Además, en el Boletín Oficial también se publicaron actualizaciones salariales para la Policía de Establecimientos Navales. Todas las escalas:
GRADOS | SUELDO | SUP. FUNCIÓN | BONO ESPECIAL | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2024 |
Comisario Inspector | 205.258 | 307.864 | 513.121 | |
Comisario | 197.004 | 295.512 | 492.516 | |
Sub Comisario | 183.237 | 274.870 | 458.107 | |
Oficial Principal | 159.825 | 239.709 | 399.533 | |
Oficial Inspector | 145.405 | 218.058 | 363.463 | |
Oficial Subinspector | 121.597 | 182.385 | 303.982 | |
Oficial Ayudante | 100.711 | 151.088 | 251.799 | |
Oficial Subayudante | 88.593 | 132.861 | 221.453 | |
Subescribiente | 144.658 | 216.935 | 361.593 | |
Sargento Primero | 109.312 | 163.859 | 273.171 | |
Sargento | 104.703 | 157.069 | 261.772 | |
Cabo | 83.947 | 125.956 | 209.903 | |
Agente de Primera | 81.194 | 121.694 | 202.888 | |
Agente de Segunda | 79.813 | 119.790 | 199.603 |
https://www.cronista.com/economia-politica/aumento-para-las-fuerzas-armadas-cuanto-cobran-en-abril-la-armada-el-ejercito-y-la-fuerza-aerea/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/aumento-para-las-fuerzas-armadas-cuanto-cobran-en-abril-la-armada-el-ejercito-y-la-fuerza-aerea/