Atención expensas: en agosto 2023 se efectiviza un nuevo aumento para los encargados de edificios
Los encargados de edificios recibirán un aumento de 6% en sus haberes de julio tras la exitosa negociación paritaria que realizó el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).
La suba será la tercera cuota del incremento de 38% pactado durante la última reunión. Además, queda un aumento en agosto.
Paritarias: ¿cómo queda la escala salarial para los encargados de edificios?
El SUTERH publicó la escala salarial para los encargados de edificios que resultó de la paritaria. Cabe resaltar que los trabajadores recibirán en julio una suba de 6%, la cual representa la tercera cuota del aumento de 38% pactado sobre los haberes de marzo.
Las subas estipuladas hace unos meses dejaron el siguiente cronograma de aumentos:
- 20% en abril 2023
- 6% en mayo 20223
- 6% en julio 2023
- 6% en agosto 2023
Escala salarial de encargados de edificios: ¿cuánto cobran en julio 2023?
Escala salarial julio 2023 | 1ra categoría | 2da categoría | 3ra categoría | 4ta categoría |
Encargado permanente con vivienda | $ 208.710 | $ 200.014 | $ 191.317 | $ 173.925 |
Encargado permanente sin vivienda | $ 245.317 | $ 235.096 | $ 224.874 | $ 204.431 |
Ayudante permanente con vivienda | $ 208.710 | $ 200.014 | $ 191.317 | $ 173.925 |
Ayudante permanente sin vivienda | $ 245.317 | $ 235.096 | $ 224.874 | $ 204.431 |
Ayudante media jornada | $ 122.659 | $ 117.548 | $ 112.437 | $ 102.216 |
Personal asimilado con vivienda | $ 208.710 | $ 200.014 | $ 191.317 | $ 173.925 |
Personal asimilado sin vivienda | $ 245.317 | $ 235.096 | $ 224.874 | $ 204.431 |
Mayordomo con vivienda | $ 216.456 | $ 207.437 | $ 198.418 | $ 180.380 |
Mayordomo sin vivienda | $ 255.339 | $ 244.700 | $ 234.061 | $ 212.782 |
Intendente | $ 312.532 | $ 312.532 | $ 312.532 | $ 312.532 |
Personal con más de una función con vivienda | $ 208.710 | $ 200.014 | $ 191.317 | $ 173.925 |
Personal con más de una función sin vivienda | $ 245.317 | $ 235.096 | $ 224.874 | $ 204.431 |
Encargado guardacoches con vivienda | $ 184.023 | $ 184.023 | $ 184.023 | $ 184.023 |
Encargado guardacoches sin vivienda | $ 199.834 | $ 199.834 | $ 199.834 | $ 199.834 |
Personal vigilancia nocturna | $ 221.011 | $ 221.011 | $ 221.011 | $ 221.011 |
Personal vigilancia diurna | 205.769 | 205.769 | 205.769 | 205.769 |
Personal vigilancia media jornada | $ 102.885 | $ 102.885 | $ 102.885 | $ 102.885 |
Encargado no permanente con vivienda | $ 99.018 | $ 99.018 | $ 99.018 | $ 99.018 |
Encargado no permanente sin vivienda | $ 107.618 | $ 107.618 | $ 107.618 | $ 107.618 |
Ayudante temporario | $ 201.569 | $ 201.569 | $ 201.569 | $ 201.569 |
Ayudante temporario de media jornada | $ 100.784 | $ 100.784 | $ 100.784 | $ 100.784 |
Para cualquiera de las categorías | Monto |
Personal jornalizado no más de 18 horas (según Art. 7, incluido por hora) | $ 2.084 |
Suplente con horario por día | $ 9.101 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 373.00 |
Clasificación y traslado de residuos (Resolución 2013-243 SSRT-GCABA hasta 25 unidades) | $ 6.423 |
Valor vivienda | $ 1.370 |
Plus por antigüedad conf. resolución 106/09 inc. d, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | $ 2.044 |
Plus por antigüedad – por año Art. 11 (2%) | $ 4.088 |
Plus limpieza de cocheras | $ 5.089 |
Plus movimiento de coches (hasta 20 unidades) | $ 7.535 |
Plus jardín | $ 5.089 |
Plus zona desfavorable – Res. N° 30/2006. Publicada B.O. 20/04/2006 | 50% |
Título trabajador integral/competencias laborales/otras capacitaciones | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento de agua | $ 8.561 |
https://www.cronista.com/economia-politica/atencion-expensas-en-agosto-2023-se-efectiviza-un-nuevo-aumento-para-los-encargados-de-edificios/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/atencion-expensas-en-agosto-2023-se-efectiviza-un-nuevo-aumento-para-los-encargados-de-edificios/