Plazos fijos: ¿Cuánto paga cada banco hoy domingo 10 de abril?
Este domingo 10 de abril hubo un alza de las tasas de interés por
plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el
Banco Central.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 43,5% | 43,5% |
Banco Santander rio S.A. | 43,5% | – |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 43,5% | – |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 43,5% | 43,5% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Macro S.A. | 43,5% | – |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 43,5% | – |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 43,5% | 43,5% |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 43,5% | – |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 43,5% | 43,5% |
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Cmf S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 43,5% | 43,5% |
Banco de Corrientes S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco de Formosa S.A. | 41,5% | 41,5% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco del Chubut S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Dino S.A. | 43,8% | 43,8% |
Banco Hipotecario S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Interfinanzas S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Interfinanzas S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Masventas S.A. | 31,6% | 31,6% |
Banco Masventas S.A. | 43,5% | 43,75% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 41,27% | 41,27% |
Banco Voii S.A. | 43,5% | 43,5% |
Banco Voii S.A. | 43,5% | 43,5% |
Nuevo Banco del Chaco S. A. | 43,5% | 43,5% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?
Últimas noticias sobre Plazos Fijos
Últimas noticias sobre el dólar hoy
Toda la información de los mercados
https://www.baenegocios.com/finanzas/Plazos-fijos-Cuanto-paga-cada-banco-hoy-domingo-10-de-abril-20220410-0011.html
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.baenegocios.com/finanzas/Plazos-fijos-Cuanto-paga-cada-banco-hoy-domingo-10-de-abril-20220410-0011.html