Empleados de Comercio: con nuevo aumento para este grupo, así quedaron todas las escalas
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) llegaron a un nuevo acuerdo salarial en el marco de la negociación paritaria para el primer trimestre de 2025.
En este caso, alcanza a un universo de trabajadores: a los comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20, correspondiente a la Rama Call Center.
El acuerdo regirá durante los meses de enero, febrero y marzo de 2025 e incluye un aumento del 5,1% escalonado en tres tramos.
Aumento para empleados de comercio: los detalles del acuerdo para call center
Las partes acordaron un incremento del 5,1% sobre las escalas básicas vigentes, el que se abona en forma de asignación no remunerativa de acuerdo con el siguiente esquema:
- 1,7% en enero 2025
- 1,7% en febrero 2025
- 1,7% en marzo 2025
Este aumento se calcula sobre los salarios básicos de diciembre de 2024, incorporando también los incrementos previos de carácter no remunerativo. Los importes deberán ser tomados en cuenta para el cálculo de adicionales como Presentismo y Antigüedad.
El acuerdo estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, su validez y exigibilidad quedan sujetas a la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Mientras esto esté pendiente, las empresas pagarán las sumas devengadas bajo la denominación «Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo enero 2025». Estas se compensarán una vez oficializado el acuerdo.
Revisión en abril 2025
Las partes acordaron reunirse nuevamente en abril para evaluar las condiciones económicas y la necesidad de eventuales ajustes en las escalas salariales. Cualquier suba adicional que se acuerde en esa instancia, se realizará en forma no remunerativa y no acumulativa.
Empleados de Comercio: con aumento, cómo quedaron las escalas
Empleados de Comercio – Ajuste enero 2025 | |||
Categoría | Nuevo básico | ANR | Total |
Maestranza y Servicios | |||
A | 698.303,00 | 215.371,00 | 913.674,00 |
B | 700.325,00 | 215.994,00 | 916.319,00 |
C | 707.407,00 | 218.179,00 | 925.586,00 |
Administrativo | |||
A | 705.891,00 | 217.711,00 | 923.602,00 |
B | 708.929,00 | 218.648,00 | 927.577,00 |
C | 711.963,00 | 219.584,00 | 931.547,00 |
D | 721.070,00 | 222.393,00 | 943.463,00 |
E | 728.658,00 | 224.733,00 | 953.391,00 |
F | 739.789,00 | 228.166,00 | 967.955,00 |
Cajero | |||
A | 708.420,00 | 218.491,00 | 926.911,00 |
B | 711.963,00 | 219.584,00 | 931.547,00 |
C | 716.517,00 | 220.988,00 | 937.505,00 |
Personal Auxiliar | |||
A | 708.420,00 | 218.491,00 | 926.911,00 |
B | 713.479,00 | 220.051,00 | 933.530,00 |
C | 730.176,00 | 225.201,00 | 955.377,00 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 714.493,00 | 220.365,00 | 934.858,00 |
B | 723.599,00 | 223.173,00 | 946.772,00 |
Vendedor | |||
A | 708.420,00 | 218.491,00 | 926.911,00 |
B | 723.601,00 | 223.173,00 | 946.774,00 |
C | 728.658,00 | 224.733,00 | 953.391,00 |
D | 739.789,00 | 228.166,00 | 967.955,00 |
https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comercio-con-nuevo-aumento-para-este-grupo-asi-quedaron-todas-las-escalas/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comercio-con-nuevo-aumento-para-este-grupo-asi-quedaron-todas-las-escalas/