Empleados de Comercio: con aumento de la escala salarial, ¿cuánto cobra un vendedor en abril?
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) firmaron durante las últimas horas un nuevo acuerdo paritario por marzo, abril y mayo.
Este convenio alcanzado por las mencionadas partes que llevará el sueldo básico de los trabajadores mercantiles a más de $ 756.000, con el presentismo.
El incremento salarial incluye una suma fija de $ 40.000 correspondiente a marzo; un 8% por abril; y un 7% a mayo, ambos porcentajes sujetos a revisión por la suba de precios y el índice de inflación mensual.
Empleados de Comercio: tras el aumento paritario, qué dijo Armando Cavalieri
El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó: «En este momento tan difícil por el que estamos transitando, hemos podido lograr un acuerdo salarial que vuelve a abarcar un plazo mínimo de tres meses y contempla ajustes mensuales en función de los incrementos de los precios».
Y agregó: «Si bien se aprecia una tendencia a la baja en los indicadores de los precios, también vemos con preocupación una desaceleración en la actividad económica, que debemos seguir con atención para los próximos meses».
El acuerdo salarial firmado corresponde a la paritaria de Comercio que va de abril 2023 a marzo 2024. El gremio de Comercio tiene unos dos millones de afiliados, y es el más grande de la Argentina.
Empleados de Comercio: con aumento de la escala salarial, ¿cuánto cobra un vendedor en abril?
Categoría: Vendedores
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Maestranza
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 441.108,34 | $ 165.856,74 | $ 606.965,08 | $ 40.000 |
B | |||
$ 442.385,30 | $ 166.336,88 | $ 608.722,18 | $ 40.000 |
C | |||
$ 446.859,17 | $ 168.019,05 | $ 614.878,22 | $ 40.000 |
Categoría: Administrativo
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar especializado
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 451.335,28 | $ 169.702,07 | $ 621.037,35 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.087,23 | $ 171.864,80 | $ 628.952,03 | $ 40.000 |
Categoría: Cajeros
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comercio-con-aumento-de-la-escala-salarial-cuanto-cobra-un-vendedor-en-abril/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comercio-con-aumento-de-la-escala-salarial-cuanto-cobra-un-vendedor-en-abril/