Empleados de Comercio | Cerró la paritaria general: así quedaron las escalas con aumento
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las tres cámaras representantes del sector privado, sellaron este lunes un nuevo acuerdo con aumento en el marco de la paritaria 2023 para la actividad mercantil.
La mejora que impactará en poco más de 1,2 millones de trabajadores del rubro, contemplará una recomposición extraordinaria del 4,5% dado por el diferencial entre la primera revisión de abril y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Luego, para el trinomio julio, agosto y septiembre, la suba escalará al 22,5% no remunerativo, no acumulativo, que se incorporarán a las escalas de octubre y a liquidarse bajo el siguiente esquema:
- julio 7,5%
- agosto 7,5%
- septiembre 7,5%
«Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de octubre de 2023 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido», advirtió la circular firmada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).
Sonríen los contribuyentes: reducen el pago de Ingresos Brutos a partir de julio 2023
El dilema del Gobierno: cómo sortear dificultades y dar buenas noticias en plena campaña
Empleados de Comercio: cuánto sube el básico correspondiente a la primera revisión
MAESTRANZA | BÁSICO | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.879 | $ 7.189 |
Categoría B | $ 6.899 | $ 7.209 |
Categoría C | $ 6.968 | $ 7.282 |
ADMINISTRATIVO | BÁSICO | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.954 | $ 7.267 |
Categoría B | $ 6.983 | $ 7.297 |
Categoría C | $ 7.013 | $ 7.329 |
Categoría D | $ 7.103 | $ 7.423 |
Categoría E | $ 7.178 | $ 7.501 |
Categoría F | $ 7.287 | $ 7.615 |
CAJERO | BÁSICO | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.978 | $ 7.292 |
Categoría B | $ 7.013 | $ 7.329 |
Categoría C | $ 7.058 | $ 7.376 |
AUXILIAR | BÁSICO | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.978 | $ 7.292 |
Categoría B | $ 7.028 | $ 7.344 |
Categoría C | $ 7.193 | $ 7.517 |
AUXILIAR ESPECIALIZADO | BÁSICO | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 7.038 | $ 7.355 |
Categoría B | $ 7.128 | $ 7.449 |
VENDEDOR | BÁSICO | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.978 | $ 7.292 |
Categoría B | $ 7.128 | $ 7.449 |
Categoría C | $ 7.178 | $ 7.501 |
Categoría D | $ 7.287 | $ 7.615 |
Empleados de Comercio: con nuevo básico, ¿cuánto cobro en julio, agosto y septiembre 2023?
MAESTRANZA | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.728 | $ 8.267 | $ 8.806 |
Categoría B | $ 7.750 | $ 8.291 | $ 8.832 |
Categoría C | $ 7.828 | $ 8.374 | $ 8.920 |
ADMINISTRATIVO | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.812 | $ 8.357 | $ 8.902 |
Categoría B | $ 7.845 | $ 8.392 | $ 8.939 |
Categoría C | $ 7.878 | $ 8.428 | $ 8.978 |
Categoría D | $ 7.979 | $ 8.536 | $ 9.093 |
Categoría E | $ 8.064 | $ 8.626 | $ 9.189 |
Categoría F | $ 8.186 | $ 8.757 | $ 9.328 |
CAJERO | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.839 | $ 8.386 | $ 8.933 |
Categoría B | $ 7.878 | $ 8.428 | $ 8.978 |
Categoría C | $ 7.929 | $ 8.482 | $ 9.035 |
AUXILIAR | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.839 | $ 8.386 | $ 8.933 |
Categoría B | $ 7.895 | $ 8.446 | $ 8.997 |
Categoría C | $ 8.080 | $ 8.644 | $ 9.208 |
AUXILIAR ESPECIALIZADO | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.906 | $ 8.458 | $ 9.010 |
Categoría B | $ 8.007 | $ 8.566 | $ 9.125 |
VENDEDOR | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.839 | $ 8.386 | $ 8.933 |
Categoría B | $ 8.007 | $ 8.566 | $ 9.125 |
Categoría C | $ 8.064 | $ 8.626 | $ 9.189 |
Categoría D | $ 8.186 | $ 8.757 | $ 9.328 |
https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comerio-cerro-la-paritarias-general-asi-quedaron-las-escalas-con-aumento/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comerio-cerro-la-paritarias-general-asi-quedaron-las-escalas-con-aumento/