Quiniela Nacional y Provincia AYER: RESULTADOS del martes 8 de marzo
La Quiniela Nacional y de Provincia se sortearon este martes 8 de marzo en su edición primera, vespertina, matutina y nocturna. Estos fueron los resultados del juego de azar organizado por la Lotería:
RESULTADOS DE LA QUINIELA NACIONAL, 8 DE MARZO DE 2022
QUINIELA Nocturna
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 3337 |
2. | 2470 |
3. | 2825 |
4. | 2833 |
5. | 967 |
6. | 3241 |
7. | 1482 |
8. | 8459 |
9. | 914 |
10. | 5925 |
11. | 4652 |
12. | 7170 |
13. | 2991 |
14. | 7558 |
15. | 4515 |
16. | 3577 |
17. | 9377 |
18. | 7099 |
19. | 3288 |
20. | 6703 |
Letras de la Nacional: AQFM
QUINIELA VESPERTINA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 6003 |
2. | 1069 |
3. | 1479 |
4. | 973 |
5. | 4948 |
6. | 3220 |
7. | 9442 |
8. | 8752 |
9. | 2453 |
10. | 5945 |
11. | 7115 |
12. | 7694 |
13. | 9448 |
14. | 8139 |
15. | 3865 |
16. | 1603 |
17. | 4233 |
18. | 5937 |
19. | 2557 |
20. | 7285 |
Letras de la Nacional: OLMN
QUINIELA MATUTINA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 2371 |
2. | 1877 |
3. | 8986 |
4. | 6830 |
5. | 3259 |
6. | 4575 |
7. | 1278 |
8. | 8766 |
9. | 5337 |
10. | 4562 |
11. | 7641 |
12. | 6243 |
13. | 1275 |
14. | 2639 |
15. | 5935 |
16. | 3207 |
17. | 1902 |
18. | 5710 |
19. | 3744 |
20. | 7136 |
Letras de la Nacional: OBVV
QUINIELA PRIMERA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 5390 |
2. | 1582 |
3. | 0166 |
4. | 3089 |
5. | 5805 |
6. | 9862 |
7. | 8183 |
8. | 8676 |
9. | 9589 |
10. | 0648 |
11. | 1447 |
12. | 6427 |
13. | 1095 |
14. | 8615 |
15. | 0460 |
16. | 6359 |
17. | 4034 |
18. | 0439 |
19. | 0439 |
20. | 8723 |
Letras de la Nacional: IDKK
Resultados de la Quiniela Provincia, 8 de marzo de 2022
QUINIELA NOCTURNA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 6288 |
2. | 4816 |
3. | 5331 |
4. | 8254 |
5. | 7889 |
6. | 9689 |
7. | 3377 |
8. | 1102 |
9. | 9664 |
10. | 2959 |
11. | 6898 |
12. | 8400 |
13. | 298 |
14. | 5767 |
15. | 8630 |
16. | 5622 |
17. | 2384 |
18. | 6576 |
19. | 9695 |
20. | 2969 |
QUINIELA VESPERTINA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 8398 |
2. | 7884 |
3. | 6148 |
4. | 2437 |
5. | 6108 |
6. | 585 |
7. | 824 |
8. | 8144 |
9. | 8852 |
10. | 6886 |
11. | 1127 |
12. | 5007 |
13. | 3118 |
14. | 6572 |
15. | 3115 |
16. | 3894 |
17. | 9696 |
18. | 7294 |
19. | 8193 |
20. | 4508 |
QUINIELA MATUTINA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 6360 |
2. | 8562 |
3. | 4976 |
4. | 2049 |
5. | 1518 |
6. | 0794 |
7. | 5418 |
8. | 1276 |
9. | 9409 |
10. | 5950 |
11. | 5747 |
12. | 0907 |
13. | 2162 |
14. | 9873 |
15. | 5069 |
16. | 6990 |
17. | 5636 |
18. | 1551 |
19. | 4228 |
20. | 5416 |
QUINIELA PRIMERA
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del 8 de marzo de 2022:
1. | 6158 |
2. | 3694 |
3. | 5513 |
4. | 5563 |
5. | 9946 |
6. | 5661 |
7. | 3591 |
8. | 2777 |
9. | 4634 |
10. | 1094 |
11. | 7741 |
12. | 8044 |
13. | 5600 |
14. | 1806 |
15. | 1706 |
16. | 0863 |
17. | 3259 |
18. | 3073 |
19. | 4411 |
20. | 1512 |
El significado de los números y los sueños en la Quiniela
¿QUÉ ES LA QUINIELA?
Es el juego de azar más popular de la Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores,
En general las jurisdicciones implementan lo que denominan «tope de banca», el tope de banca es fijado por cada jurisdicción y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.
¿CÓMO ES EL SORTEO DE LA QUINIELA NACIONAL Y DE LA PROVINCIA?
- El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires-.
- Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LA QUINIELA NACIONAL Y DE LA PROVINCIA?
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Primera (a las 12 horas).
- La Matutina (a las 15 horas).
- La Vespertina (a las 17.30 horas).
- La Nocturna (a las 21 horas).
https://www.cronista.com/informacion-gral/quiniela-nacional-y-provincia-ayer-resultados-del-martes-8-de-marzo/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/informacion-gral/quiniela-nacional-y-provincia-ayer-resultados-del-martes-8-de-marzo/