Quiniela Nacional y Provincia HOY: RESULTADOS del miércoles 23 de febrero
La Quiniela Nacional y de Provincia se sortean este miércoles 23 de febrero en su edición primera, vespertina, matutina y nocturna. En la Nocturna, en la Nacional salió el 4914 (Borracho), mientras que en la Provincia el ganador fue el 0531 (La luz).
Estos vienen siendo los resultados del juego de azar organizado por la Lotería:
Resultados Quiniela 23 de febrero
RESULTADOS DE LA Quiniela Nacional, 23 de febrero de 2022
QUINIELA nocturna
- A la cabeza: 4914 – Borracho
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del 23 de febrero de 2022:
1. | 4914 |
2. | 5429 |
3. | 5425 |
4. | 4816 |
5. | 101 |
6. | 4884 |
7. | 9761 |
8. | 1272 |
9. | 1793 |
10. | 9758 |
11. | 6995 |
12. | 9269 |
13. | 7197 |
14. | 9467 |
15. | 7085 |
16. | 8593 |
17. | 4428 |
18. | 1123 |
19. | 3152 |
20. | 7897 |
Letras de la Nacional: BDFV
QUINIELA VESPERTINA
- A la cabeza: 9724 – El Caballo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del 23 de febrero de 2022:
1. | 9724 |
2. | 5695 |
3. | 1766 |
4. | 2351 |
5. | 9544 |
6. | 4668 |
7. | 178 |
8. | 7499 |
9. | 5871 |
10. | 1378 |
11. | 2509 |
12. | 9830 |
13. | 8724 |
14. | 9117 |
15. | 1263 |
16. | 2354 |
17. | 5531 |
18. | 1335 |
19. | 1378 |
20. | 473 |
Letras de la Nacional: OMQS
QUINIELA MATUTINA
- A la cabeza: 4652 – Madre e hijo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del 23 de febrero de 2022:
1. | 4652 |
2. | 4464 |
3. | 2226 |
4. | 9812 |
5. | 0426 |
6. | 9506 |
7. | 4615 |
8. | 4306 |
9. | 4329 |
10. | 7169 |
11. | 2337 |
12. | 5681 |
13. | 8802 |
14. | 8351 |
15. | 1841 |
16. | 5004 |
17. | 2758 |
18. | 1559 |
19. | 0507 |
20. | 1423 |
Letras de la Nacional: BJMY
Quiniela Primera
- A la cabeza: 5519 – Pescado
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del 23 de febrero de 2022:
1. | 5519 |
2. | 9351 |
3. | 7917 |
4. | 737 |
5. | 3516 |
6. | 2991 |
7. | 288 |
8. | 7206 |
9. | 261 |
10. | 1491 |
11. | 99 |
12. | 3992 |
13. | 230 |
14. | 6485 |
15. | 3654 |
16. | 7212 |
17. | 5823 |
18. | 2892 |
19. | 463 |
20. | 9626 |
Letras de la Nacional: APRW
Resultados de la Quiniela Provincia, 23 de febrero de 2022
QUINIELA nocturna
- A la cabeza: 0531 – La luz
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincial del 23 de febrero de 2022:
1. | 531 |
2. | 1882 |
3. | 5826 |
4. | 9904 |
5. | 8652 |
6. | 7780 |
7. | 307 |
8. | 5310 |
9. | 5656 |
10. | 7677 |
11. | 6778 |
12. | 4106 |
13. | 9618 |
14. | 964 |
15. | 6867 |
16. | 3364 |
17. | 9326 |
18. | 1116 |
19. | 4621 |
20. | 1701 |
QUINIELA VESPERTINA
- A la cabeza: 5196 – El Marido
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincia del 23 de febrero de 2022:
1. | 5196 |
2. | 6679 |
3. | 2404 |
4. | 2788 |
5. | 1158 |
6. | 9586 |
7. | 9758 |
8. | 60 |
9. | 771 |
10. | 9169 |
11. | 928 |
12. | 6781 |
13. | 7922 |
14. | 7020 |
15. | 4688 |
16. | 4379 |
17. | 8364 |
18. | 3982 |
19. | 7029 |
20. | 3201 |
QUINIELA MATUTINA
- A la cabeza: 7258 – Ahogado
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del 23 de febrero de 2022:
1. | 7258 |
2. | 7739 |
3. | 7433 |
4. | 2365 |
5. | 9655 |
6. | 4065 |
7. | 1138 |
8. | 9562 |
9. | 5047 |
10. | 5435 |
11. | 0181 |
12. | 7758 |
13. | 4124 |
14. | 4412 |
15. | 8062 |
16. | 0282 |
17. | 3064 |
18. | 4374 |
19. | 4860 |
20. | 4862 |
QUINIELA PRIMERA
- A la cabeza: 8773 – Hospital
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del 23 de febrero de 2022:
1. | 8773 |
2. | 2071 |
3. | 3571 |
4. | 5554 |
5. | 2447 |
6. | 6700 |
7. | 4595 |
8. | 1819 |
9. | 736 |
10. | 5967 |
11. | 2953 |
12. | 1728 |
13. | 5272 |
14. | 3427 |
15. | 9493 |
16. | 1209 |
17. | 6660 |
18. | 215 |
19. | 9755 |
20. | 3090 |
El significado de los números y los sueños en la Quiniela
¿QUÉ ES LA QUINIELA?
Es el juego de azar más popular de la Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores,
En general las jurisdicciones implementan lo que denominan «tope de banca», el tope de banca es fijado por cada jurisdicción y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.
¿CÓMO ES EL SORTEO DE LA QUINIELA NACIONAL Y DE LA PROVINCIA?
- El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires-.
- Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LA QUINIELA NACIONAL Y DE LA PROVINCIA?
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Primera (a las 12 horas).
- La Matutina (a las 15 horas).
- La Vespertina (a las 17.30 horas).
- La Nocturna (a las 21 horas).
https://www.cronista.com/informacion-gral/quiniela-nacional-y-provincia-hoy-resultados-del-martes-22-de-febrero/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.cronista.com/informacion-gral/quiniela-nacional-y-provincia-hoy-resultados-del-martes-22-de-febrero/