INICIO TORNEO FUTBOL DE VERANO FEBRERO 2022 – EQUIPOS: MASCULINO 11 Y 5 FEMENINO
comisión de deportes
TABLAS DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Pos | Zona A – LIBRES | Puntos | Jug | G | P | E | GF | GC | Dif |
1 | CONTADORES( Casas) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | KINESIOLOGOS( Rodriguez) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | CONTADORES GA(Soto Ruso) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | LOS FRANCIA( Blanco) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
5 | ADMINISTRACION M(Lencina) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
* Expulsado 1 fecha Contadores GA-Cesca Rodrigo- Sancion 1 fecha de suspension | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Pos | Zona B – LIBRES | Puntos | Jug | G | P | E | GF | GC | Dif |
1 | ADMINISTRACION A(Vercellino) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Cs ECONOMICAS A( Yarade-Colom) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ADMINISTRACION R( Diaz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | PROFESORES A( Barboza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | DERECHO( Vanetta) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* Expulsado 1 fecha Derecho-Nieva Fabian-Sancion 1 fecha de suspension | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Pos | Zona MAYORES | Puntos | Jug | G | P | E | GF | GC | Dif |
1 | FUTBOL CHAMPAGNE(Barrionuevo) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ADMINISTRACION P ( Romano) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | CONTADORES CITY(Camacho) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Cs ECONOMICAS A Senior- (Dagum) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
5 | PERSONAL( González) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
6 | CONTADORES PL(Valdez) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
Pos | FUTBOL FEMENINO | Puntos | Jug | G | P | E | GF | GC | Dif |
1 | CONTADORAS MIX(Teran) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | FMI( Rojas) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Fixture 2º Fecha 12/02/2022
Fixture 2º Fecha 12/02/2022 | |||
Partidos | Horarios | ||
ADMINISTRACION M(Lencina) Vs PROFESORES A( Barboza) | Interzonal Libres | Horario Nº1–08:50 | |
CONTADORES PL(Valdez) Vs Cs ECONOMICAS A Senior- (Dagum) | Zona Mayores | Horario Nº2–10:05 | |
ADMINISTRACION A(Vercellino) Vs ADMINISTRACION R(Diaz) | Zona B Libres | Horario Nº3–11:20 | |
CONTADORAS MIX(Teran) Vs FMI( Rojas) | LIBRE Femenino | Horario Nº4–12:40 | |
CONTADORES CITY(Camacho) Vs PERSONAL( Gonzalez) | Zona Mayores | Horario Nº5–13:35 | |
FUTBOL CHAMPAGNE(Barrionuevo) Vs ADMINISTRACION P ( Romano) | Zona Mayores | Horario Nº6–14:55 | |
Cs ECONOMICAS A( Yarade-Colom)Vs DERECHO( Vanetta) | Zona B Libres | Horario Nº7–16:15 | |
KINESIOLOGOS( Rodriguez) Vs CONTADORES( Casas) | Zona A Libres | Horario Nº8–17:30 | |
LOS FRANCIA( Blanco) Vs CONTADORES GA(Soto Ruso) | Zona A Libres | Horario Nº9–18:40 | |
GALERIA DE FOTOS
http://www.consejosalta.org.ar/2022/02/inicio-torneo-futbol-de-verano-febrero-2022-equipos-masculino-11-y-5-femenino/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en http://www.consejosalta.org.ar/2022/02/inicio-torneo-futbol-de-verano-febrero-2022-equipos-masculino-11-y-5-femenino/