Santa Fe modifica los parámetros de riesgo fiscal
parámetros calificación riesgo fiscal santa fe
La API modifica los parámetros para determinar la calificación de la conducta fiscal de los contribuyentes o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, a fin de establecer el nivel de riesgo fiscal.
A través de la resolución general 36/2021 , la Administración Provincial de Impuestos -API- emite el día 14 de setiembre de 2021 una resolución que modifica y renueva los parámetros a tener en cuenta para la calificación de la conducta fiscal de los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, para la asignación del nivel de riesgo.
La presente resolución que modifica el Anexo I de la resolución general 11/2012 , que había sido modificado por última vez en el año 2016, a través de la resolución general 28/2016, dispone varias modificaciones en los parámetros para la calificación fiscal, pero principalmente está basado en el control de las declaraciones juradas web del impuesto sobre los ingresos brutos aprobado recientemente por medio de la resolución general 25/2021 y que es de uso optativo desde el anticipo abril/2021; y obligatorio a partir del anticipo julio/2021.
Algunas de las inconsistencias sobre las que la Administración Provincial de Impuestos pretende mejorar , incorporándolas específicamente al sistema de Riesgo Fiscal son las siguientes:
1- Aplicación de alícuotas incorrectas.
2- Diferencias detectadas en las bases imponibles declaradas por los contribuyentes. (Comparadas con AFIP o con las declaradas por los agentes de retención y percepción de ingresos brutos)
3- Retenciones y/o percepciones SIPRIB, SIRCAR, SIRCREB y/o SIRPEI incorrectamente deducidas.
4- Incorrecto traslado de saldo a favor.
5- Deducciones indebidas en rubro Otros Créditos/Otros Pagos.
6- Falta de pago de intereses y multas reclamadas tanto de ingresos brutos como de su actuación como agente de retención y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.
Asimismo el nuevo cuadro de parámetros a tener en cuenta para la calificación de la conducta fiscal de los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, a fin de establecer el nivel de riesgo fiscal, aplicable a partir del 1 de octubre queda de la siguiente forma:
PARÁMETROS | Riesgo Fiscal Nivel BAJO | Riesgo Fiscal Nivel MEDIO | Riesgo Fiscal Nivel ALTO |
INSCRIPCIÓN/ALTA: | |||
-Como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. -Como Agente de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. | Falta de Inscripción. | ||
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS | |||
Anuales | 2 o más omisiones. | ||
Mensuales | 2 omisiones | 3 a 5 omisiones | 6 o más omisiones |
Quincenales / mensuales / decenales -Agentes de Retención y/o Percepción y/o Recaudación | 1 a 2 omisiones | 3 o más omisiones | |
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS | |||
Mensuales | 2 impagas | 3 a 5 impagas | 6 o más impagas |
Quincenales / mensuales / decenales -Agentes de Retención y/o Percepción y/o Recaudación | 1 a 2 impagas | 3 o más impagas | |
OTROS TRIBUTOS | |||
-Impuesto Inmobiliario | 6 a 7 cuotas Impagas | 8 a 9 cuotas Impagas | 10 o más cuotas Impagas |
Presentación de Declaraciones Juradas -Agentes de Retención y/o Percepción del impuesto de Sellos y/o Tasa Retributiva de servicios. | 1 o más omisiones | ||
Pago de Declaraciones Juradas -Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto de Sellos y/o Tasa Retributiva de servicios. | 1 o más Impagos | ||
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES | |||
Deuda firme | Previo a la emisión de títulos ejecutivos | ||
Resoluciones determinativas de deudas Sumarios Administrativos | Resoluciones con deuda firmes. | ||
Ejecuciones Fiscales | Con títulos ejecutivos sin regularizar | ||
PLANES DE FACILIDADES DE PAGO | |||
Contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Agente de Retención y/o Percepción y/o Recaudación. | 1 o más Planes Caducos. | ||
Contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Agente de Retención y/o Percepción y/o Recaudación. | 1 a 2 cuotas no abonadas. | 3 o más cuotas no abonadas. | |
-Impuesto Inmobiliario -Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto de Sellos y/o Tasa Retributiva de servicios. | 1 o más Planes Caducos. | ||
OTROS DEBERES FORMALES | |||
Domicilio fiscal | No existente Mal declarado No declarado su modificación o cambio. | ||
Intimaciones requerimientos | Primer vencimiento incumplido. | Segundo vencimiento incumplido. | |
Presentacion de declaraciones juradas por la aplicación DDJJ WEB – Contribuyentes Locales (para los designados que no cumplan con dicho requisito) | Primera DDJJ obligatoria no presenta | Primera a Segunda DDJJ obligatoria no presentada | Tercera o más DDJJ obligatoria no presentadas |
INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS BRUTOS | |||
Aplicación de alícuotas incorrectas | 2 a 5 presentaciones | 6 o más presentación | |
Diferencias detectadas en las bases imponibles declaradas por los contribuyentes. (Comparadas con AFIP o con las declaradas por los agentes de retención y percepción de ingresos brutos) | 2 a 5 presentaciones | 2 a 5 presentaciones | |
Retenciones y/o percepciones SIPRIB, SIRCAR, SIRCREB y/o SIRPEI incorrectamente deducida/s | 2 a 5 presentaciones | 2 a 5 presentaciones | |
Incorrecto traslado de saldo a favor | 2 a 5 presentaciones | 2 a 5 presentaciones | |
Deducciones indebidas en rubro otros créditos/otros pagos | 2 a 5 presentaciones | 2 a 5 presentaciones | |
Falta de pago de intereses y multas reclamadas tanto de ingresos brutos como de su actuación como agente de retención y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos | 2 a 5 presentaciones | 2 a 5 presentaciones |
La entrada Santa Fe modifica los parámetros de riesgo fiscal aparece primero en Errepar.
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://blog.errepar.com/santa-fe-modifica-los-parametros-riesgo-fiscal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=santa-fe-modifica-los-parametros-riesgo-fiscal